29th March 2026 | Taitung, Taiwan
Puyuma Triathlon day2 (2026)
51.5K 競賽組
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overall | 張家豪 (#93) | 張家班鐵人隊 | 02:08:08 | 00:20:56 | 00:06:27 | 01:01:01 | 00:02:13 | 00:37:29 |
| 2 | Overall | 謝齊祥 (#89) | 瑞士釘/四季鐵人隊 | 02:09:37 | 00:19:53 | 00:05:28 | 01:03:49 | 00:01:58 | 00:38:28 |
| 3 | Overall | 江家瑋 (#90) | AKIWEI FAMILY | 02:14:02 | 00:22:47 | 00:05:45 | 01:03:33 | 00:02:08 | 00:39:46 |
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overall | 林芮誼 (#624) | 松山家商 | 02:27:15 | 00:23:48 | 00:06:22 | 01:09:48 | 00:02:21 | 00:44:55 |
| 2 | Overall | 張嘉家 (#691) | 張家班鐵人隊 | 02:29:25 | 00:22:27 | 00:06:58 | 01:08:50 | 00:02:47 | 00:48:21 |
| 3 | Overall | 李妍萱 (#662) | 02:35:27 | 00:23:47 | 00:06:23 | 01:15:41 | 00:02:16 | 00:47:18 |
51.5K 接力組
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay | Team 劉子睿/ 黃宥霖/ 林祈安 (#868) | 瘋三鐵 | 02:10:50 | 00:19:44 | 00:05:45 | 01:07:51 | 00:01:49 | 00:35:39 |
| 2 | Relay | Team 王中興/ 胡凱華/ 戴嘉賢 (#833) | 02:19:36 | 00:27:45 | 00:06:37 | 01:06:53 | 00:01:55 | 00:36:23 | |
| 3 | Relay | Team 陳冠穎/ 鄭宏宇/ 簡豐釔 (#856) | 02:21:59 | 00:29:47 | 00:06:30 | 01:08:56 | 00:02:05 | 00:34:38 |
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay | Team 陳玉蘭/ 李佳萱/ 馬惠文 (#884) | TRBB/小菊花班 | 02:50:41 | 00:37:30 | 00:08:41 | 01:18:45 | 00:02:50 | 00:42:53 |
| 2 | Relay | Team 蕭竹圻/ 王心怡/ 陳雅卉 (#873) | 02:59:16 | 00:25:46 | 00:08:26 | 01:23:12 | 00:02:33 | 00:59:17 | |
| 3 | Relay | Team 李致毅/ 翁郁凰/ 馬皓 (#872) | 超蝦一團 | 03:01:26 | 00:27:21 | 00:09:19 | 01:25:48 | 00:03:37 | 00:55:19 |
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relay | Team 黃愷婕/ 吳宣融/ 王子銘 (#887) | 02:20:07 | 00:22:15 | 00:08:27 | 01:09:16 | 00:02:12 | 00:37:55 | |
| 2 | Relay | Team 林昱綺/ 蕭明鵬/ 簡勝宏 (#913) | 02:32:20 | 00:28:18 | 00:07:55 | 01:09:01 | 00:02:12 | 00:44:52 | |
| 3 | Relay | Team 林佳宇/ 王瑄鴻/ 吳其罡 (#928) | 迪卡儂 | 02:36:42 | 00:34:13 | 00:08:40 | 01:10:40 | 00:02:17 | 00:40:49 |
51.5K 挑戰組
| Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳晉諺 (#1370) | 02:48:28 | 00:31:37 | 00:09:17 | 01:16:36 | 00:02:21 | 00:48:35 | |
| 蔡政祐 (#1666) | 02:48:54 | 00:33:10 | 00:10:08 | 01:12:18 | 00:03:33 | 00:49:43 | |
| 林展翊 (#1250) | 瑞昱小螃蟹 | 02:49:25 | 00:40:03 | 00:09:37 | 01:09:20 | 00:04:11 | 00:46:12 |
51.5K 接力挑戰組
| Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 簡佑丞/ 劉邦曆/ 詹宗錡 (#1994) | 02:54:01 | 00:35:22 | 00:06:55 | 01:08:46 | 00:03:31 | 00:59:24 | |
| Team 陳慈揚/ 古勝騰/ 陳育婕 (#2120) | 瘋三鐵 | 02:55:13 | 00:32:42 | 00:08:16 | 01:08:37 | 00:02:51 | 01:02:45 |
| Team 陳念婷/ 呂珮璇/ 馮陳族 (#2142) | 瘋三鐵 | 02:56:32 | 00:35:02 | 00:07:38 | 01:22:57 | 00:03:05 | 00:47:49 |
小鐵人K7-9
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9 | 賴泊語 (#10141) | 瘋三鐵 | 00:11:53.560 | 00:01:44.410 | 00:01:22.207 | 00:04:15.230 | 00:01:12.570 | 00:03:19.143 |
| 2 | K9 | 劉祐宇 (#10172) | 高雄市超速點鐵人隊 | 00:12:08.457 | 00:01:42.273 | 00:01:25.873 | 00:04:28.580 | 00:01:19.850 | 00:03:11.880 |
| 3 | K7 | 鄧壬 (#10045) | 高雄市超速點鐵人隊 | 00:12:25.103 | 00:01:39.140 | 00:01:25.543 | 00:04:35.593 | 00:01:02.617 | 00:03:42.210 |
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K9 | 劉沛淳 (#10224) | 高雄市超速點鐵人隊 | 00:12:24.733 | 00:01:45.107 | 00:01:30.627 | 00:04:38.840 | 00:01:06.153 | 00:03:24.007 |
| 2 | K9 | 武理恩 (#10223) | 高雄市超速點鐵人隊 | 00:12:33.013 | 00:01:49.013 | 00:01:35.067 | 00:04:29.917 | 00:01:11.540 | 00:03:27.477 |
| 3 | K9 | 蘇盉萱 (#10179) | 和樂小人國 | 00:14:29.000 | 00:02:19.460 | 00:01:33.580 | 00:05:16.763 | 00:01:04.757 | 00:04:14.440 |
小鐵人K11
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K11 | 莫蘊軒 (#10255) | 香港跑友 | 00:23:32.157 | 00:04:03.893 | 00:01:18.080 | 00:08:15.277 | 00:01:12.827 | 00:08:42.080 |
| 2 | K11 | 劉睿勳 (#10338) | 高雄市超速點鐵人隊 | 00:23:49.540 | 00:03:47.087 | 00:01:31.747 | 00:08:19.327 | 00:00:59.737 | 00:09:11.643 |
| 3 | K11 | 王誦榆 (#10254) | 香港跑友 | 00:24:37.650 | 00:04:16.350 | 00:01:36.777 | 00:08:07.643 | 00:01:10.817 | 00:09:26.063 |
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K11 | 趙祤絜 (#10359) | 大飛小鐵人隊 | 00:25:44.707 | 00:04:43.390 | 00:01:54.130 | 00:09:07.907 | 00:01:24.950 | 00:08:34.330 |
| 2 | K11 | 傅晨晞 (#10365) | 花蓮中正國小 | 00:25:58.133 | 00:03:46.910 | 00:01:35.390 | 00:09:12.380 | 00:01:01.237 | 00:10:22.217 |
| 3 | K11 | 蔣依辰 (#10389) | 高雄市超速點鐵人隊 | 00:26:24.717 | 00:03:52.427 | 00:01:31.977 | 00:08:41.687 | 00:01:16.000 | 00:11:02.627 |
小鐵人K13
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K13 | 林祈學 (#10435) | 瘋三鐵 | 00:38:17.903 | 00:04:07.493 | 00:01:30.737 | 00:11:40.357 | 00:01:22.030 | 00:19:37.287 |
| 2 | K13 | 盧冠羽 (#10420) | 大飛小鐵人隊 | 00:38:47.077 | 00:05:06.450 | 00:02:00.823 | 00:11:29.900 | 00:01:09.693 | 00:19:00.210 |
| 3 | K13 | 彭昱維 (#10406) | 延平中學 | 00:38:47.847 | 00:04:43.810 | 00:02:05.443 | 00:12:34.537 | 00:00:50.037 | 00:18:34.020 |
| Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K13 | 林意芹 (#10461) | 天使貓MISO一起跑 | 00:44:01.960 | 00:04:29.333 | 00:02:32.323 | 00:13:16.110 | 00:01:37.080 | 00:22:07.113 |
| 2 | K13 | 高宇彤 (#10477) | 花蓮中正國小 | 00:48:14.163 | 00:05:11.733 | 00:01:50.520 | 00:13:43.240 | 00:01:21.810 | 00:26:06.860 |
| 3 | K13 | WHITE ZAHRA (#10458) | VAMOS! | 00:51:07.603 | 00:05:28.227 | 00:03:12.040 | 00:14:35.893 | 00:02:01.740 | 00:25:49.703 |